ID163
Torrevieja - Apartamento
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
¡Se alquila un acogedor apartamento de un dormitorio! El apartamento de 32 m2 consta de salón, un dormitorio, cocina, baño y balcón. Cuenta con todo lo necesario para vivir y descansar: muebles, electrodomésticos, vajilla, ropa de cama y toallas. En el salón hay aire acondicionado y televisión. En el balcón hay muebles de verano. El distrito cuenta con una excelente infraestructura. Hay muchos bares acogedores en las calles cercanas. A unos 100 metros hay un supermercado. A 400 metros está el mar. Opción de alojamiento para 2 personas (¡sin mascotas!). ¡Fumar solo está permitido en el balcón! Los gastos de servicios se pagan por separado:
- AGUA, LUZ, INTERNET, GAS (si lo hay), LIMPIEZA FINAL, DEPÓSITO
Para obtener información completa, comuníquese con el gerente de alquiler
- AGUA, LUZ, INTERNET, GAS (si lo hay), LIMPIEZA FINAL, DEPÓSITO
Para obtener información completa, comuníquese con el gerente de alquiler
Características más destacadas
A 350 m de la playa de arena
Acceso Internet
Aire acondicionado
Televisión
Habitacion/es
1 Cama matrimonio
Cocina americana (Vitrocerámica)
Nevera
Microondas
Horno
Congelador
Vajilla/Cubertería
Utensilios/Cocina
Hervidor de agua
Baños
1 Baño con ducha
Mapa y distancias
-
Distancias
Supermercado
100 m
Restaurante
200 m
Playa de arena
350 m
Estación de autobuses
400 m
Aeropuerto
40 km
Estación de tren
50 km
Calendario de disponibilidad
| Noviembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Diciembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Enero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
