ID54
Torrevieja - Apartamento
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
Se alquila un acogedor apartamento de dos dormitorios a poca distancia del popular parque urbano "Jardín de las Naciones"! El apartamento de 84 m2 consta de salón, dos dormitorios, cocina de estilo francés, baño y patio. Cuenta con todo lo necesario para vivir y descansar: muebles, electrodomésticos, vajilla, ropa de cama y toallas. El salón tiene aire acondicionado. Televisión española. El distrito cuenta con una excelente infraestructura. Hay muchos bares acogedores en las calles cercanas. A unos 300 metros hay un supermercado. A unos 200 metros del parque urbano "Jardín de las Naciones" con fuentes y una maravillosa zona infantil. A unos 1100 metros del mar y de la playa urbana más grande "Los Náufragos". Capacidad de alojamiento de hasta 4 personas (¡sin mascotas!). Fumar solo está permitido en el balcón.
El check-in es de 15:00 a 19:00. El check-out de 09:00 a 11:00. Por check-in o check-out fuera del horario de la empresa/oficina, domingos, fines de semana y días festivos se cobrará un cargo adicional de 20 euros. Horario de oficina: lunes a viernes de 9:00 a 19:00, sábados de 10:00 a 15:00, domingos cerrado.
El check-in es de 15:00 a 19:00. El check-out de 09:00 a 11:00. Por check-in o check-out fuera del horario de la empresa/oficina, domingos, fines de semana y días festivos se cobrará un cargo adicional de 20 euros. Horario de oficina: lunes a viernes de 9:00 a 19:00, sábados de 10:00 a 15:00, domingos cerrado.
Características más destacadas
A 700 m de la playa de arena
Aire acondicionado
Televisión
Cocina
Habitacion/es
1 Cama matrimonio
2 Camas individuales
Cocina independiente (Gas)
Nevera
Horno
Vajilla/Cubertería
Cafetera
Hervidor de agua
Baños
1 Baño con bañera
General
Televisión
Lavadora
Secador
84 m² Vivienda
Aire acondicionado: Incluido
Ropa cama: Incluida
Limpieza final: Incluida
Toallas: Incluida
Mapa y distancias
-
Distancias
Restaurante
200 m
Supermercado
300 m
Playa de arena
700 m
Aeropuerto
45 km
Estación de tren
55 km
Calendario de disponibilidad
| Diciembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Enero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mayo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
