ID88
Torrevieja - Apartamento
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
Ofrecemos en alquiler un apartamento de tres dormitorios en un área con infraestructura desarrollada. Los apartamentos de 98 m2 constan de un salón espacioso, tres dormitorios, dos baños, cocina y 2 balcones. El apartamento cuenta con todo lo necesario para una estancia y descanso cómodos: muebles, electrodomésticos (incluyendo lavavajillas y cafetera), vajilla, ropa de cama y toallas. En uno de los balcones hay muebles de verano. En el salón hay aire acondicionado. Televisión española, internet inalámbrico. El área cuenta con una infraestructura excelente: a menos de 200 metros hay una tienda. El restaurante más cercano está a solo 150 metros, y hay muchos otros restaurantes y bares a poca distancia a pie. El mar y la popular playa urbana de Del Kura están a 200 metros. Opción de alojamiento - hasta 5 personas (¡sin animales!). ¡Fumar solo está permitido en la terraza!
Check-in en la propiedad de 15:00 a 19:00. Salida de 09:00 a 11:00. Por check-in o check-out fuera del horario de la empresa/oficina, domingos, fines de semana y días festivos se cobrará un cargo adicional de 20 euros. Horario de oficina: lunes - viernes de 9:00 a 19:00, sábado de 10:00 a 15:00, domingo - cerrado.
Check-in en la propiedad de 15:00 a 19:00. Salida de 09:00 a 11:00. Por check-in o check-out fuera del horario de la empresa/oficina, domingos, fines de semana y días festivos se cobrará un cargo adicional de 20 euros. Horario de oficina: lunes - viernes de 9:00 a 19:00, sábado de 10:00 a 15:00, domingo - cerrado.
Características más destacadas
A 200 m de la playa de arena
Acceso Internet
Aire acondicionado
Televisión
Habitacion/es
1 Cama matrimonio
3 Camas individuales
Cocina independiente (Inducción)
Nevera
Microondas
Horno
Lavavajillas
Vajilla/Cubertería
Cafetera
Tostadora
Hervidor de agua
Baños
2 Baños con ducha
Mapa y distancias
-
Distancias
Restaurante
150 m
Playa de arena
200 m
Supermercado
200 m
Aeropuerto
45 km
Calendario de disponibilidad
| Abril - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mayo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Julio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septiembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
