ID119
Torrevieja - Villa
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
Ofrecemos para alquiler de invierno una villa con piscina y zona privada en Torrevieja, a 400 metros del mar. Amplio chalet consta de 2 salones, 3 dormitorios, cocina, 3 baños, terraza, 2 solariums. La casa tiene piscina, una bonita zona verde, huerto, terraza acristalada con vistas a la piscina. La villa está totalmente amueblada, con todos los electrodomésticos, calefacción por suelo radiante, aire acondicionado central, TV, Internet. La zona cuenta con una infraestructura bien desarrollada, el parque está a 500 metros, el mar y la playa más cercana está a 400 metros Opción de alojamiento para 7 personas (sin animales). Se permite fumar sólo en áreas abiertas.
Todos los gastos extra como:
- AGUA, LUZ, GAS(si dispone de), INTERNET, LIMPIEZA FINAL, FIANZA
No están incluidos en el precio de alquiler y se cobraran a parte
Para mas información contacte con nuestre agente de alquiler
Todos los gastos extra como:
- AGUA, LUZ, GAS(si dispone de), INTERNET, LIMPIEZA FINAL, FIANZA
No están incluidos en el precio de alquiler y se cobraran a parte
Para mas información contacte con nuestre agente de alquiler
Características más destacadas
Piscina
A 650 m de la playa de arena
Acceso Internet
Aire acondicionado
Habitacion/es
2 Camas matrimonio
3 Sofás cama individual
Cocina independiente (Vitrocerámica)
Nevera
Microondas
Horno
Congelador
Vajilla/Cubertería
Utensilios/Cocina
Cafetera
Hervidor de agua
Baños
3 Baños con ducha
General
Televisión
Parcela vallada
Lavadora
Plancha
Acceso Internet: Incluido
Acceso Internet
Wifi
Secador
Balcón
194 m² Vivienda
Calefacción bomba de calor: Incluida
Aire acondicionado en todo el alojamiento: Incluido
Piscina Privada
Ropa cama: Incluida
Limpieza final: Incluida
Toallas: Incluida
Mapa y distancias
-
Distancias
Restaurante
50 m
Supermercado
200 m
Playa de arena
650 m
Estación de autobuses
1,5 km
Aeropuerto
40 km
Estación de tren
50 km
Calendario de disponibilidad
| Diciembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Enero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mayo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
