ID26
Torrevieja - Villa
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
Se alquila una villa con una gran piscina privada y un área verde a 500 metros del mar. Villa espaciosa en una hermosa ubicación: 4 dormitorios, 3 baños. La casa cuenta con todo lo necesario para vivir y descansar: muebles, electrodomésticos (incluida cafetera y lavavajillas), vajilla, ropa de cama y toallas. Aire acondicionado, televisión española, internet inalámbrico. La zona cuenta con una buena infraestructura: un supermercado a 350 metros, el café más cercano a 300 metros. El mar está a 500 metros, pero la playa está aproximadamente a 650 metros. Alojamiento para hasta 7 personas (¡sin mascotas!). ¡Fumar solo está permitido en zonas abiertas!
Check-in en la propiedad de 15:00 a 19:00. Salida de 09:00 a 11:00. Por check-in o check-out fuera del horario de la empresa/oficina, domingos, fines de semana y días festivos se cobrará un cargo adicional de 20 euros. Horario de oficina: lunes a viernes de 9:00 a 19:00, sábado de 10:00 a 15:00, domingo - cerrado.
Check-in en la propiedad de 15:00 a 19:00. Salida de 09:00 a 11:00. Por check-in o check-out fuera del horario de la empresa/oficina, domingos, fines de semana y días festivos se cobrará un cargo adicional de 20 euros. Horario de oficina: lunes a viernes de 9:00 a 19:00, sábado de 10:00 a 15:00, domingo - cerrado.
Características más destacadas
Piscina
A 650 m de la playa de arena
Acceso Internet
Aire acondicionado
Habitacion/es
1 Cama matrimonio
4 Camas individuales
1 Sofá cama individual
Cocina (Inducción)
Nevera
Microondas
Horno
Lavavajillas
Vajilla/Cubertería
Utensilios/Cocina
Cafetera
Hervidor de agua
Baños
3 Baños con ducha
Vistas
Jardín
Piscina
Mapa y distancias
-
Distancias
Restaurante
350 m
Supermercado
370 m
Playa de arena
650 m
Aeropuerto
45 km
Estación de tren
55 km
Calendario de disponibilidad
| Diciembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Enero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mayo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
