ID111
Guardamar - Apartamento
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
Se alquila un apartamento de dos habitaciones en un hermoso complejo cerca del mar y la playa. El apartamento de 93 m² consta de salón, dos dormitorios, cocina independiente, dos baños y balcón. Cuenta con todo lo necesario para una estancia cómoda y relajante: muebles, electrodomésticos (incluida lavavajillas y cafetera), vajilla, ropa de cama y toallas. Aire acondicionado central para calefacción y refrigeración. Televisión española, internet inalámbrico. En el balcón hay muebles de verano. El complejo cuenta con piscina. El mar y la playa El Moncayo están a 300 metros. Alojamiento: hasta 4 personas (¡sin mascotas!). Fumar solo está permitido en el balcón (¡multa de 200 euros en caso de incumplimiento!). Entrada en el apartamento de 15:00 a 19:00. Salida de 09:00 a 11:00. Por entrada o salida fuera del horario laboral de la empresa/oficina, en fines de semana y días festivos, se cobrará un cargo adicional de 20 euros. Horario de oficina: de lunes a viernes de 9:00 a 19:00, sábados de 10:00 a 15:00, domingos cerrado.
Características más destacadas
Piscina
A 300 m de la playa de arena
Acceso Internet
Aire acondicionado
Habitacion/es
1 Cama matrimonio
2 Camas individuales
Cocina independiente (Vitrocerámica)
Nevera
Microondas
Horno
Lavavajillas
Cafetera
Hervidor de agua
Baños
1 Baño con bañera
1 Baño con ducha
Mapa y distancias
-
Distancias
Playa de arena
300 m
Aeropuerto
40 km
Calendario de disponibilidad
| Febrero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mayo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Julio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
