ID147
Torrevieja - Apartamento
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
Ofrecemos en alquiler un acogedor y luminoso apartamento a poca distancia del mar y de dos playas urbanas. Los apartamentos de 79 m2 constan de salón, dos dormitorios, cocina americana, 2 cuartos de baño y un balcón acristalado. Cuenta con todo lo necesario para vivir y descansar: muebles, electrodomésticos (incluida lavavajillas y cafetera), vajilla, ropa de cama y toallas. En el salón hay aire acondicionado. Televisión española, internet inalámbrico. La zona cuenta con una buena infraestructura. A 450 metros se encuentran los supermercados "Consum" y "Mercadona", ¡la tienda rusa "Kalinka" está a solo 200 metros! El bar más cercano está a solo 30 metros, y hay muchos restaurantes en las calles cercanas. La estación de autobuses está a 500 metros. A 550 metros de la playa urbana Del Kura, a 800 metros de la playa Los Locos. Opción de alojamiento para hasta 4 personas (¡sin mascotas!). ¡Está prohibido fumar en el apartamento!
El check-in es de 15:00 a 19:00. El check-out de 09:00 a 11:00. Por check-in o check-out fuera del horario de la empresa/oficina, domingos, fines de semana y días festivos se cobrará un cargo adicional de 20 euros. Horario de oficina: lunes - viernes de 9:00 a 19:00, sábado de 10:00 a 15:00, domingo - cerrado.
El check-in es de 15:00 a 19:00. El check-out de 09:00 a 11:00. Por check-in o check-out fuera del horario de la empresa/oficina, domingos, fines de semana y días festivos se cobrará un cargo adicional de 20 euros. Horario de oficina: lunes - viernes de 9:00 a 19:00, sábado de 10:00 a 15:00, domingo - cerrado.
Características más destacadas
A 550 m de la playa de arena
Acceso Internet
Aire acondicionado
Televisión
Habitacion/es
1 Cama matrimonio
2 Camas individuales
Cocina americana (Vitrocerámica)
Nevera
Microondas
Horno
Lavavajillas
Vajilla/Cubertería
Cafetera
Hervidor de agua
Baños
1 Baño con ducha
1 Aseo
Mapa y distancias
-
Distancias
Restaurante
30 m
Supermercado
450 m
Playa de arena
550 m
Aeropuerto
45 km
Calendario de disponibilidad
| Diciembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Enero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mayo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
