ID161
Torrevieja - Apartamento
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
Ofrecemos un dúplex con 3 dormitorios para alquiler de invierno del 1 de octubre al 31 de mayo en la calle Fischer 80. La casa de 50 m2 consta de una amplia sala de estar con dos sofás, chimenea, 3 dormitorios, cocina, 2 baños, terraza delantera con barbacoa y balcón. Cuenta con todo lo necesario para vivir y su descanso: muebles, electrodomésticos, lavadora, microondas, horno, cafetera. Hay 2 aires acondicionados: en la sala de estar y en el dormitorio. Hay una piscina comunitaria. El mar está a 500 metros, la zona es tranquila, hay plazas de aparcamiento frente a la casa, y hay restaurantes y tiendas a 300 metros.
Los gastos de servicios se pagan por separado:
- AGUA, LUZ, INTERNET, GAS (si lo hay), LIMPIEZA FINAL, DEPÓSITO
Para obtener información completa, póngase en contacto con el gerente de alquiler
Los gastos de servicios se pagan por separado:
- AGUA, LUZ, INTERNET, GAS (si lo hay), LIMPIEZA FINAL, DEPÓSITO
Para obtener información completa, póngase en contacto con el gerente de alquiler
Características más destacadas
Piscina
A 1 km de la playa de arena
Acceso Internet
Aire acondicionado
Habitacion/es
2 Camas matrimonio
2 Camas individuales
1 Sofá cama doble
Cocina americana (Mixta: gas y eléctrica)
Nevera
Microondas
Horno
Congelador
Vajilla/Cubertería
Utensilios/Cocina
Cafetera
Tostadora
Hervidor de agua
Baños
1 Baño con bañera
Mapa y distancias
-
Distancias
Restaurante
200 m
Supermercado
300 m
Playa de arena
1 km
Aeropuerto
40 km
Estación de tren
50 km
Calendario de disponibilidad
| Diciembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Enero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mayo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
