ID182
Torrevieja - Apartamento
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
Se alquila un acogedor apartamento de dos dormitorios a poca distancia a pie del popular parque urbano "Jardín de Naciones". ¡El apartamento de 57 m2 consta de salón, dos dormitorios, cocina, baño y balcón. Tiene todo lo necesario para vivir y descansar: muebles, electrodomésticos, vajilla, ropa de cama y toallas. Hay aire acondicionado instalado. Televisión española. La zona tiene una excelente infraestructura desarrollada. En las calles adyacentes hay muchos bares acogedores. A 130 metros del supermercado Consum. A unos 1300 metros del mar y de la gran playa urbana "Del Cura". Opción de alojamiento - hasta 4 personas (¡sin animales!). ¡Se permite fumar solo en el balcón!
Entrada en la propiedad de 15:00 a 19:00. Salida de 09:00 a 11:00. Por entrada o salida fuera del horario laboral de la empresa/oficina, domingo, festivos y días festivos se cobra una tarifa adicional de 20 euros. Horario de oficina: lunes a viernes de 9:00 a 19:00, sábado de 10:00 a 15:00, domingo - cerrado.
Entrada en la propiedad de 15:00 a 19:00. Salida de 09:00 a 11:00. Por entrada o salida fuera del horario laboral de la empresa/oficina, domingo, festivos y días festivos se cobra una tarifa adicional de 20 euros. Horario de oficina: lunes a viernes de 9:00 a 19:00, sábado de 10:00 a 15:00, domingo - cerrado.
Características más destacadas
A 1,3 km de la playa de arena
Acceso Internet
Aire acondicionado
Televisión
Habitacion/es
1 Cama matrimonio
2 Camas individuales
Cocina independiente (Gas)
Microondas
Vajilla/Cubertería
Utensilios/Cocina
Hervidor de agua
Baños
1 Baño con bañera
Mapa y distancias
-
Distancias
Supermercado
130 m
Restaurante
250 m
Playa de arena
1,3 km
Aeropuerto
45 km
Calendario de disponibilidad
| Julio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septiembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octubre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
